| 產品型號 | MISSION2 |
| 防水等級 | 100公尺 (EN13319) |
| 尺寸 | 50 x 50 x 16.8 mm |
| 重量 | 83g |
| 鏡面材質 | 藍寶石玻璃鏡面 |
| 螢幕類型 | 1.2 吋陽光下可視高解析彩色螢幕 |
| 錶圈 & 按鍵材質 | 316L不鏽鋼 |
| 錶身材質 | 纖維高強度聚合物 |
| 錶帶 | 矽膠, 26公厘寬, 快拆式 |
| 可充電式 | ✔ 鋰電池, 原廠可更換 |
| 記憶容量 | 128筆日誌 |
| 語言 | 英文 / 簡中 / 繁中 / 日文 / 韓文 |
| 公/英制 | ✔ |
| 操作溫度 | +0°C 至+45°C / +32° F to +113° F (誤差±2°C) |
| 電池續航力 | 手錶模式 (心率關): 約7天 戶外運動 (GPS & 心率開): 約7小時 潛水模式: 約20小時 (最佳化使用結果,實際情況依個人有所差異) |
| 韌體升級 | ✔ |
查看購物車 “ATMOS MISSION2 鈦黑款矽膠錶帶” 已加入您的購物車
ATMOS MISSION 2潛水錶
圖文詳情
規格:
多用途潛水錶:
水肺、自由潛水、漁獵皆可使用,紀錄下潛數值、GPS、潛點與潛水日記。
健康及運動監測:
日常生活的心律、睡眠外,還可以紀錄包含單車、跑步、游泳、登山、滑雪等紀錄。
智慧型手錶:
訊息、來電通知與錶面更換。
專屬App:
ATMOS:雲端潛水日誌,記錄潛水、活動等各項資訊。
產品描述:
硬體
時間功能
| 時間/日期 | ✔ |
| GPS校時 | ✔ |
| 第二組時間 | ✔ |
| 鬧鈴 | ✔ |
| 碼表 | ✔ |
| 12/24小時制 | ✔ |
健康
| 心率 | ✔ |
| 睡眠 | ✔ |
| 卡路里計算 | ✔ |
| 計步器 | ✔ |
感測器
| GPS | ✔ (GPS, GLONASS) |
| 氣壓式高度計 | ✔ |
| 電子羅盤 | ✔ |
| 陀螺儀 | ✔ |
| 加速度計 | ✔ |
| 溫度感測器 | ✔ |
| 深度計 | ✔ |
日常智慧功能
| 智慧連結 | 支援市面上主流iOS/ Android 手機 |
| 智慧推播 | ✔ |
| 日出 & 日落時間 | ✔ (需抓取GPS) |
| 天氣 | ✔ |
| 潮汐 | ✔ |
潛水功能
| 潛水模式 | 空氣/ 高氧/ 自潛/ 自潛泳池/ 儀錶 |
| 減壓運算模型 | Bühlmann ZHL-16c (保守度可調) |
| 氣體 | ✔ 單氣體, 氧濃度 21%-40% |
| 下潛自動啟動 | ✔ |
| 深度 & 時間警報 | ✔ |
| 安全停留 | ✔ |
| 上升速度 | ✔ |
| 禁飛時間 | ✔ |
| 水面休息時間 | ✔ |
| 自潛上升/下潛深度提醒 | ✔ (各10組) |
| 自潛碼表 | ✔ |
| 潛水計畫 | ✔ |
| PO2 | 1.2-1.6 |
| 淡/鹹水 | ✔ |
| 潛水背光 | ✔ (潛水時恆亮) |
| 高海拔 | ✔ (自動調整) |
| 電子羅盤 | ✔ |
| 儲存出/入水GPS點 | ✔ (水面使用) |
| GPS潛點導引功能 | ✔ (水面使用) |
| 警報提醒 | 聲音、震動及錶面訊息 |
| 警報一覽 | 上升過快|安全停留|低免減壓時間|減壓停留|超出減壓停留深度上限|潛水時間|潛水深度|低電量|極限深度MOD|氧曝值過高|水面休息時間|檢查殘壓 |
| 重設餘氮 | ✔ |
| 數位潛水日誌 | ATMOS™潛水日誌 (iOS/ Android) |
運動
| 跑步 | ✔ (室內/ 室外) |
| 單車 | ✔ (室內/ 室外) |
| 游泳 | ✔ (室內/ 室外) |
| 滑雪/ 雪板 | ✔ |
包裝內容物
| 包裝內含 | MISSION 2 矽膠錶帶 (長度135-230mm) 充電線 保護貼*2 更換錶帶零件 保固卡 保養小卡 |
相關商品
No reviews to show










